| VA | Circuit Nbre. | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| A2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120 | 150 |
| B1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| B2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120 |
| 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120 | ||
| 3 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120 | |||
| C | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 50 | 70 | 95 |
| 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120 | |
| 3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | |
| E | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | |
| 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| A1 | Conducteurs unipolaires sous tube, dans matière isolante |
| A2 | Câble sous tube, dans matière isolante |
| B1 | Conducteurs sous tube sur paroi ou noyé dans mur ou béton |
| B2 | Câble sous tube ou dans canal sur paroi ou noyé dans mur ou béton |
| C | Câble sur paroi ou dans canal ajouré |
| E | Câble sur canal ajouré ou échelle à câbles |
| Sections en mm2 | |
|---|---|
| PE | L ≤ 16 PE = L (Cond. ext.) |
| L = 25 / 35 PE = 16 | |
| L > 35 PE = 50% de L | |
| N et PEN | aucune réduction |
| Conducteur de terre | 50% du L / min. 16 max. 50 |
| Terres de fondation | min. 50 CU / 75 FE |
| Conducteur d'équipotentialité de protection | 50% du PE / min. 6 max. 16 avec protection contre la foudre = min. 10 |
| mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 3(5) | 3 | 2 | 1 | ||
| M20 | 7(9) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| M25 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| M32 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||
| M40 | 7 | 5 | 5 | |||
| M50 | 7 | 7 |