| Genre du local intérieur, de l’affectation et de l’activité prévue | ||
| Em (Ix) | ||
| Exemples de bureaux | ||
| Ecrire, lire, CAD | 500 | |
| Locaux de conférence | 500 | |
Exemples de locaux de vente | ||
| Surfaces de vente | 300 | |
Exemples d’écoles | ||
| Ecoles publiques | 300 | |
| Formations d’adultes | 500 | |
| Auditoires | 500 | |
| Tableaux «noirs» | 500 | |
| Salles de dessin | 750 | |
| Salles de répétition | 500 | |
| Salles d’ordinateurs | 300 | |
| Halles d’entrée | 200 | |
| Couloirs, vestibules | 100 | |
| Escaliers | 150 | |
| Locaux communs | 200 | |
| Salles de sport | 300 | |
| Cantines | 200 |
Valeurs indicatives pour lampes fluorescentes
| Eclairage direct: | < 2,5 W/m2 · 100 Ix |
| Direct / indirect: | 2,5 bis 4 W/m2 · 100 lx |
| Indirect: | > 4 W/m2 · 100 lx |
| Φ | = | flux lumineux nécessaire en Lumen Im |
| Em | = | Eclairement lumineux moyen en Lux Ix |
| A | = | Surface du local |
| η | = | Rendement de l’installation (empiriquement 0.3...0.5) |