| Symbole | Code | Degré de protection et exemples d’application. |
|---|---|---|
| IP0X | Aucune protection particulière. | |
| IP1X | Contre corps étrangers > 50 mm. Contre les attouchements avec la main. | |
| IP2X | Contre corps étrangers > 12 mm. Contre l’attouchement avec un doigt. | |
| IP3X | Contre corps étrangers > 2,5 mm. Contre l’accès aux parties dangereuses avec un outil. | |
| IP4X | Contre des corps étrangers > 1 mm. Contre l’accès aux parties dangereuses avec un fil 1 mm. | |
| IP5X | Contre la poussière. Locaux avec poussière non inflammable, tels que marbreries, métallurgie et fonderies. | |
| IP6X | Etanche à la poussière. Locaux avec poussière inflammable tels que, menuiseries, granges à foin et moulins. |
| Symbole | Code | Degré de protection, description et exemples d’application. |
|---|---|---|
| IPX0 | Matériel ordinaire. Pénétration de l’eau possible. Locaux secs, appartements, bureaux et cuisines. | |
| IPX1 | Contre le chutes verticales de gouttes d’eau. Locaux humides, grande cuisine, dépôt frigorifique. | |
| IPX2 | Contre les chutes verticales de gouttes d’eau sur une enveloppe inclinée de 15 degrés. Locaux humides. | |
| IPX3 | Contre l’eau de pluie. Pour luminaires seulement. Locaux humides. | |
| IPX4 | Contre les projections d’eau. Locaux mouillés, piscines, blanchisseries, boucheries ou équivalents. | |
| IPX5 | Contre les jets d’eau. Locaux mouillés, serres caves, abattoirs ou équivalents. | |
| IPX6 | Contre les jets d’eau puissants (contre l’inondation). | |
| IPX7 | Contre les effets d’une immersion temporaire jusqu’à 1m. Trampage rapide. | |
| IPX8 | Contre les effets d’une immersion prolongée. Etanche. Luminaires installés dans le bassin de piscines. |
EN 60 529 Modes de protection par Boîtier Code IP NIBT 5.1 B+E Généralités