| Critère | Symbole |
| | |
| NORMES DE REFERENCE | 1 2 |
| - Types harmonisés | H |
| - Type national reconnu | A |
| - Autres types nationaux | CH-N |
| | |
| TENSIONS NOMINALES | |
| - 300 / 500 V | 5 |
| - 450 / 700 V | 7 |
| | |
| ENVELOPPE ISOLANTE | 3 |
| - Cautchouc d’héthylène-propylène (EPR) | B |
| - Polyéthylène | E |
| - PVC normal, mou | V |
| - PVC mou, resistante < 90°C | V2 |
| - Caoutchouc naturel ou synthétique | R |
| - Caoutchouc de silicone | S |
| - Polyuréthanne | Q |
| - Polyuréthanne torsadé | X |
| | |
| MATIERE DE LA GAINE | 4 |
| idem matière isolante | |
| - Tresse textile | T |
| - Constitution en Ḁls d'acier | Z2-5 |
| | |
| PARTICULARITE DE L'ASSEMBLAGE | 5 |
| - câble méplat, divisible | H |
| - câble méplat non divisible | H2 |
| | |
| CONSTITUTION DES CONDUCTEURS | 6 |
| - rond, unifilaire | U |
| - rond, multifilaire | R |
| - souple pour canalisation fixe | K |
| - souple pour canalisation mobile | F |
| | |
| NOMBRE DE CONDUCTEURS | 7 |
| CONDUCTEUR DE PROTECTION | 8 |
| - avec conducteur de protection jaune-vert | G |
| | |
| SECTION NOMINALE DES CONDUCTEURS | 9 |
| Exemples: | |
| Fil T 1,5 | > H 07 V - U 1 X 1,5 |
| Corde T 16 mm2 PE | > H 07 V - R 1 G 16 |
| Câble TT 5 x 1,5 mm2 LNPE | > CH-N VV - U 5 G 1,5 |
| Câble Td 3 x 1,5 mm2 LNPE | > H 05 VV - F 3 G 1,5 |
| Câble pour app. EPR / PUR 5 x 1,5 mm2 LNPE | > H 05 BQ - F 5 G 1,5 |